Combien de cuillères à soupe correspondent à 35 millilitres d'eau?
Combien de cuillères à soupe correspondent à 45 millilitres d'eau?
Combien de cuillères à soupe correspondent à 55 millilitres d'eau?
Une cuillère à soupe peut contenir une quantité différente de produits en raison de leur densité différente. Ainsi, par exemple, environ 15 ml d'eau sont placés dans une cuillère à soupe.
En conséquence, après avoir fait des calculs simples, vous pouvez déterminer combien de cuillères d'eau seront nécessaires pour contenir respectivement 35, 45 et 55 millilitres d'eau..
35 millilitres d'eau tiennent dans 2 cuillères pleines d'eau et un autre 1/3 partie (35/15 = 2,33333)
45 millilitres d'eau, c'est exactement 3 cuillères à soupe d'eau (45/15 = 3)
55 millilitres d'eau peuvent être placés dans 3 cuillères pleines et 2/3 cuillères supplémentaires (55/15 = 3.66666).
Ainsi, il est bien sûr possible de mesurer une telle quantité d'eau avec des cuillères à soupe, mais ce n'est pas très pratique (sauf si vous mesurez 45 millilitres) en termes de précision de mesure.
Centilitres à Millilitres
convertir des centilitres en millilitres
Centilitres
Unité de mesure métrique de volume, égale à un centième de litre.
convertir des centilitres en millilitres
Millilitres
Unité métrique de mesure de volume, égale à un millième de litre.
Table de Centilitres en Millilitres
- Millilitres a Onces
- Onces a Millilitres
- Gallons a Litres
- Litres en gallons
- Onces a Litres
- Litres en Onces
Ce site appartient et est exploité par Wight Hat Ltd. © 2003-2020.
Nos conditions générales d'utilisation complètes sont disponibles ici
Malgré tous nos efforts pour assurer l'exactitude des calculateurs et des tableaux métriques de ce site, nous ne pouvons garantir l'exactitude ni être tenus responsables des erreurs qui seraient commises. Si vous remarquez une erreur sur le site, nous vous serions reconnaissants de nous le faire savoir en utilisant le lien de contact en haut de la page, et nous essaierons de la corriger dès que possible..
Combien de grammes par millilitre - tableaux de mesure du poids
Chers visiteurs de mon site. Les tableaux de poids sont très importants en cuisine. Beaucoup de gens posent des questions, mais comment savoir combien de grammes je mettrai si je n'ai pas de poids. Et combien de cuillères à soupe dois-je mettre, et combien de cuillères à café, etc..
J'ai décidé de rassembler en un seul endroit, dans cet article, de nombreuses tables de dimensions différentes. Veuillez ne pas faire attention au fait que vous rencontrez les mêmes produits. Je n'ai rien jeté des tables. Maintenant regardez, cherchez ce dont vous avez besoin et utilisez-le pour votre santé.
Combien de grammes y a-t-il dans une cuillère à soupe, dans une cuillère à café: tableaux de mesure du poids
Pour la cuisine, nous avons suffisamment de concepts de base:
Millilitres - unités de volume ou d'espace occupé.
Un gramme est une unité de masse ou de quantité d'une substance.
Je n'écrirai aucune formule, comment elles sont définies ou autres. J'ai essayé de trouver pour vous les tables dont nous avons besoin le plus souvent. Et qui montre clairement tout.
Tableau général:
Produits (céréales et autres) | Densité (g / l) | Volume 1kg de produits (ml) | Poids (g) dans un verre (250 ml) | Poids en cuillère à soupe (g) | Poids dans une cuillère à café (g) |
Sarrasin | 800 | 1250 | 200 | 24 | 7 |
Riz | 915 | 1100 | 228 | 24 | 8 |
orge perlée | 918 | 1100 | 230 | 25 | 8 |
Orge | 915 | 1100 | 228 | 20 | 6 |
Blé | 720 | 1400 | 180 | 20 | 6 |
Gruau | 675 | 1470 | 170 | 18 | cinq |
La semoule | 800 | 1250 | 200 | 25 | 8 |
Millet | 875 | 1140 | 220 | 24 | 8 |
Des haricots | 880 | 1140 | 220 | - | - |
Pois | 915 | 1110 | 228 | - | - |
Amidon | 800 | 1250 | 200 | 25 | Dix |
Farine de blé | 570 | 1750 | 143 | 23 | 7 |
Sucre | 800 | 1250 | 200 | 25 | Dix |
Sel | 1300 | 770 | 325 | 30 | 12 |
Jus de tomate | 1000 | 1000 | 250 | - | - |
Pâte de tomate | 1060 | 950 | 265 | 30 | Dix |
Purée de tomates | 895 | 1140 | 220 | 25 | 8 |
Lait entier | 1030 | 970 | 258 | 18 | cinq |
Crème (20%) | 998 | 1000 | 250 | 18 | cinq |
Crème sure (30%) | 998 | 1000 | 250 | 25 | Dix |
Raisins secs | - | - | 190 | 25 | - |
Amande | - | - | 160 | 30 | Dix |
Cacahuète | - | - | 175 | 25 | 8 |
Noisette | - | - | 170 | 30 | Dix |
Sucre en poudre | - | - | 180 | 25 | 8 |
Lait en poudre | - | - | 120 | 20 | 8 |
Oeuf en poudre | - | - | cent | 25 | neuf |
Toutes les données du tableau sont approximatives. De plus, le poids des produits et autres substances dépend de la teneur en humidité du produit, compactage possible lors des mesures..
Le volume dépend de la température. Toutes les données prises à température ambiante.
Des produits | (d) dans une cuillère à soupe | (d) dans une cuillère à café |
Beurre de ghee | dix-neuf | cinq |
Cottage cheese | 17 | cinq |
Margarine | seize | 4 |
Mayonnaise | seize | 4 |
Saindoux | dix-neuf | cinq |
Lait condensé | 28 | Onze |
Huile végétale | 20 | cinq |
Mon chéri | 30 | neuf |
Citron acide | 20 | Dix |
Gélatine en poudre | 15 | cinq |
Cacao | 20 | 8 |
café | 24 | Dix |
Un soda | 28 | 12 |
Coquelicot | neuf | 3 |
Conseils utiles
Le volume d'une cuillère à soupe est d'environ 14,8 ml. Les produits en vrac sont pris dans une cuillère avec une montagne. Les données de mesure sont suffisamment précises pour les recettes.
Si vous devez mesurer avec un verre à facettes, il contient 250 ml et 200 ml le long de la bordure. Le verre vide pèse 173 g.
C'est bien d'avoir une balance de cuisine. Ensuite, vous pouvez peser le conteneur séparément, puis avec le produit, en soustrayant la masse du conteneur, nous obtenons la masse du produit.
1 verre à facettes (250 ml) est égal en volume à 18 cuillères à soupe et 65 cuillères à café (pour les liquides).
Combien de grammes y a-t-il dans un verre ou un tableau des volumes de produits
Des produits | Verre | La cuillère | ||
facetté à ras bord 250 ml | facetté à la frontière 200 ml | cantine 18 ml | salon de thé 5 ml | |
Farine de blé, seigle | 160 | 130 | 25 | 8 |
Pâtes | 230 | 190 | - | - |
Craquelins hachés | 130 | 110 | 20 | cinq |
Amidon | 160 | 130 | 12 | 6 |
Des céréales: La semoule | 200 | 160 | 25 | 8 |
Sarrasin (non moulu) | 210 | 170 | 25 | 8 |
Riz, orge perlé | 230 | 185 | 25 | 8 |
Millet | 220 | 180 | 25 | 8 |
Orge, blé, blé | 180 | 145 | 20 | 6 |
Avoine | 170 | 135 | 18 | cinq |
Gruau | 140 | 110 | 22 | 6 |
· «Hercule» | 90 | 70 | 12 | 3 |
Légumineuses: haricots | 220 | 175 | - | - |
Pois cassés | 230 | 185 | - | - |
Lentilles | 210 | 170 | - | - |
Lait, kéfir, lait cuit fermenté | 250 | 200 | 18 | cinq |
Lait en poudre | 120 | 95 | 20 | Dix |
Lait condensé | 300 | 220 | 30 | 12 |
Crème fraîche: dix% | 250 | 200 | 20 | neuf |
30% | 250 | 200 | 25 | Onze |
Cottage cheese: Grasse, non grasse | - | - | 17 | 6 |
Doux, diététique | - | - | 20 | 7 |
Masse de caillé | - | - | 18 | 6 |
Beurre | - | - | 50 70 | 30 |
Beurre fondu) | 245 | 195 | 20 | 8 |
Huile végétale | 225 | 180 | 17 | cinq |
Margarine (fondue), mayonnaise | 230 | 180 | 15 | 4 |
Saindoux fondu | 245 | 205 | 20 | 8 |
Oeuf en poudre | cent | 80 | 25 | Dix |
Miel naturel (liquide) | 415 | 330 | 30 | neuf |
Sucre en poudre | 200 | 160 | 25 | 8 |
Sucre en poudre | 190 | 140 | 25 | Dix |
Sel | 325 | 260 | 15 | Dix |
Boire du soda | - | - | 28 | 12 |
Le vinaigre | 250 | 200 | 15 | cinq |
Alcool | - | - | 20 | 7 |
Citron acide | - | - | 25 | 8 |
Gélatine (poudre) | - | - | 15 | cinq |
Cacao | - | - | 15 | cinq |
Café moulu | - | - | 20 | 7 |
Baies: - airelle rouge | 140 | 110 | - | - |
cerise, cerise douce | 165 | 130 | - | - |
Myrtilles | 200 | 160 | - | - |
la mûre | 190 | 150 | - | - |
· Fraise | 150 | 120 | 25 | - |
Canneberges | 145 | 115 | - | - |
Groseille à maquereau | 210 | 165 | - | - |
· framboise | 180 | 145 | - | - |
· Groseilles rouges | 175 | 140 | - | - |
Cassis | 155 | 125 | - | - |
Myrtilles | 200 | 160 | - | - |
Mûre | 195 | 155 | - | - |
Églantier sec | - | - | 20 | 6 |
Jus de fruits et légumes | 250 | 200 | 18 | cinq |
Sauce tomate | 220 | 180 | 25 | 8 |
Pâte de tomate | - | - | 30 | Dix |
Confiture | - | - | 45 | 20 |
Confiture | - | - | 40 | 15 |
Confiture | - | - | 36 | 12 |
Pommes séchées | 70 | 55 | - | - |
Raisins secs | 165 | 130 | 25 | - |
Coquelicot | 155 | 120 | 15 | 4 |
Des noisettes: Arachides, pelées | 175 | 140 | 25 | 8 |
Amandes | 160 | 130 | 30 | Dix |
Noisettes | 170 | 130 | 30 | Dix |
Cèdre | 140 | 110 | Dix | 4 |
Noix concassées | 120 | 90 | 20 | 7 |
Pimenter: Clou de girofle moulu | - | - | - | 3 |
Clous de girofle non moulus | - | - | - | 4 |
Cannelle moulue | - | - | 20 | 8 |
Poivre moulu | - | - | - | cinq |
Poivre noir (pois) | - | - | - | 6 |
Piment de la Jamaïque (pois) | - | - | - | 4,5 |
Moutarde | - | - | - | 4 |
Et maintenant la capacité d'une cuillère à soupe, cuillère à café et verre:
Farine, sucre, sel, lait, beurre:
Plusieurs photos illustratives de mesures:
Eh bien, maintenant les tables.
Probablement l'un des tableaux les plus précis:
Le nom du produit | Poids du produit en grammes | ||||
Verre mince - 250 ml (à ras bord) | Verre à facettes - 200 ml (avant risques) | Cuillerée à soupe | Cuillère à thé | 1 pièce, gramme | |
Abricot | - | - | - | - | 40 |
Orange | - | - | - | - | 140 |
Arachides pelées | 175 | 140 | 25 | 8 | - |
Aubergine (moyenne) | - | - | - | - | 200 |
banane | - | - | - | - | 140 |
Airelle rouge | 140 | 110 | - | - | - |
Vanilline | 200 | 180 | 25 | 8 | - |
Confiture | 330 | 270 | 50 | 17 | - |
Vin de table | 250 | 200 | 20 | cinq | - |
Cerise fraîche | 190 | 150 | 30 | - | - |
Eau | 250 | 200 | 18 | cinq | - |
Pamplemousse | - | - | - | - | 350 |
Clous de girofle | - | - | - | 4 | 0,06 |
Clou de girofle moulu | - | - | - | 3 | - |
Myrtille | 200 | 160 | - | - | - |
Petits pois décortiqués | 230 | 205 | 25 | Dix | - |
Petits pois non décortiqués | 200 | 175 | - | - | - |
Moutarde | - | - | - | 4 | - |
Moutarde en poudre | - | - | - | 4 | - |
Champignons séchés | cent | 80 | Dix | 4 | - |
Poire (moyenne) | - | - | - | - | 135 |
Confiture | - | - | 40 | 15 | - |
la mûre | 190 | 150 | - | cinq | - |
Gélatine (poudre) | - | - | 15 | cinq | - |
Gélatine granulaire | - | - | 15 | - | - |
Gélatine de feuille | - | - | - | cinq | 2,5 |
fraise | 170 | 140 | 25 | 7 | 8 |
Raisins secs | 190 | 165 | 25 | 2 | - |
Gingembre | - | - | - | - | - |
Jeunes courgettes (moyennes) | - | - | - | cinq | 250 |
Poudre de cacao | - | - | 15 | - | - |
Chou, frais tôt (tête moyenne) | - | - | - | - | 1500 |
Chou-fleur (mousse moyenne) | - | - | - | - | 750 |
Pommes de terre (moyennes) | - | - | - | 6 | cent |
Purée de pomme de terre | 160 | 130 | 12 | cinq | - |
Kéfir | 250 | 200 | 18 | 3 | - |
Acide citrique cristallin | - | 25 | 8 | 8 | - |
Acide citrique sec | - | 70 | 25 | - | - |
kiwi | - | - | - | cinq | 85 |
fraise | 150 | 120 | 25 | - | 15-20 |
Canneberge | 145 | 115 | - | 8 | - |
Cannelle moulue | - | - | 20 | 2 | - |
Café instantané | - | - | 6 | 7 | - |
Café moulu | cent | 80 | 20 | - | - |
Groseille à maquereau | 210 | 160 | 40 | 3 | - |
Gruau d'Hercule | 90 | 70 | 12 | 7 | - |
Sarrasin | 210 | 190 | 15 | 6 | - |
Gruau de maïs | 180 | 145 | 20 | 8 | - |
La semoule | 200 | 180 | 25 | cinq | - |
Gruau d'avoine | 170 | 135 | 18 | 8 | - |
orge perlée | 230 | 210 | 25 | 8 | - |
Gruau de millet | 220 | 180 | 25 | cinq | - |
Gruau de blé | 190 | 225 | 20 | 8 | - |
Gruau de riz | 230 | 185 | 25 | 6 | - |
Gruau d'avoine | 140 | 110 | 22 | 7 | - |
Gruau d'orge | 180 | 160 | 20 | - | - |
Feuille de laurier | - | - | - | 7 | 0,2 |
Alcool | - | - | 20 | - | - |
Citron (moyen) | - | - | - | 8 | cent |
Citron acide | - | - | 25 | - | - |
Oignon (Moyen) | - | - | - | - | 75 |
Poireau | - | - | - | cinq | 110 |
Coquelicot | 155 | 135 | 18 | - | - |
Pâtes | 230 | 190 | - | - | - |
Framboise | 140 | 110 | 20 | - | - |
mandarin | - | - | - | Dix | 125 |
Mayonnaise | 250 | 210 | 25 | cinq | - |
Huile végétale | 240 | 190 | 20 | 15 | - |
Beurre | 240 | 210 | 40 | 6 | - |
Beurre de ghee | 240 | 190 | 20 | - | - |
Margarine fondue | 230 | 180 | - | neuf | - |
Miel naturel | 325 | 270 | 30 | Dix | - |
Amandes pelées | 160 | 130 | 30 | cinq | - |
Lait au four | 230 | 190 | 20 | 12 | - |
Lait condensé | 300 | 250 | 30 | cinq | - |
Lait en poudre | 120 | cent | 20 | cinq | - |
Lait entier | 250 | 200 | 20 | - | - |
Carottes (moyennes) | - | - | - | Dix | 75 |
Farine de pomme de terre | 180 | 150 | 30 | Dix | - |
Farine de maïs | 160 | 130 | 30 | Dix | - |
Farine de blé | 160 | 130 | 25 | - | - |
Concombre (moyen) | - | - | - | - | cent |
Concombre mariné (moyen) | - | - | - | cinq | 90 |
Noyer moulu | 120 | cent | 20 | Dix | - |
Noyau de noix | 165 | 130 | 30 | Dix | - |
Noyau d'amande de noix | 160 | 130 | 30 | Dix | - |
Noisettes pelées | 170 | 130 | 30 | Dix | - |
Noyau de noisette | 170 | 130 | 30 | 4 | - |
pignons de pin | 140 | 110 | Dix | - | - |
Poivre amer | - | - | - | cinq | 0,05 |
Pois de la Jamaïque | - | - | - | 1 | 0,07 |
Poivron rouge moulu | - | - | - | cinq | - |
Poivre noir moulu | - | - | - | 6 | - |
Grains de poivre noir | - | - | - | - | 0,03 |
Piment bulgare moyen | - | - | - | - | cent |
Chili frais (moyen) | - | - | - | - | 25 |
Pêche | - | - | - | - | 85 |
Persil | - | - | - | - | 50 |
Racine de persil | - | - | - | 12 | 150 |
Confiture | 310 | 290 | 36 | - | - |
Tomate (moyenne) | - | - | - | 8 | cent |
Millet | 220 | 200 | 25 | 17 | - |
Purée de baies | 350 | 290 | 50 | - | - |
Un radis | - | - | - | - | 15-25 |
Un radis | - | - | - | - | 150-200 |
Navet | - | - | - | neuf | 75-100 |
Riz | 230 | 180 | 25 | 8 | - |
Rowan frais | 160 | 130 | 25 | cinq | - |
Ryazhenka | 250 | 200 | 18 | 6 | - |
Sagou | 180 | 160 | 20 | 8 | - |
Saindoux fondu | 245 | 220 | 20 | - | - |
Sucre en morceaux | 200 | 140 | - | Dix | neuf |
Sucre en poudre | 180 | 140 | 25 | 8 | - |
Sucre en poudre | 200 | 180 | 25 | - | - |
Sucre scié | 200 | Quatorze | - | - | - |
Betterave (moyenne) | - | - | - | - | 50 |
Céleri | - | - | - | - | cent |
Céleri-rave | - | - | - | - | 75-100 |
prune | 150 | - | - | Dix | 30 |
Crème | 250 | 200 | 25 | neuf | - |
Crème sure 10% | 250 | 210 | 20 | Onze | - |
Crème sure 30% | 250 | 200 | 25 | - | - |
groseilles rouges | 175 | 140 | 35 | - | - |
Cassis | 155 | 125 | 30 | 12 | - |
Un soda | - | - | 28 | cinq | - |
jus | 250 | 200 | 18 | Dix | - |
Sel | 325 | 270 | 30 | 7 | - |
Sorgho | 180 | 160 | 20 | cinq | - |
Craquelins moulus | 125 | cent | 15 | cinq | - |
Chapelure | 125 | cent | 20 | - | - |
Fruits secs | 80 | - | - | - | - |
Biscottes en tranches | - | - | - | cinq | 50 |
Fromage au lait fermenté | - | - | 17 | 6 | - |
Fromage cottage gras, faible en gras | - | - | 17 | 7 | - |
Fromage cottage light, à pâte molle | - | - | 20 | 7 | - |
Noix concassées | - | 120 | 20 | 8 | - |
Purée de tomates | 220 | 190 | 25 | 8 | - |
Sauce tomate | 220 | 180 | 25 | Dix | - |
Pâte de tomate | 300 | 250 | 30 | cinq | - |
Le vinaigre | 250 | 200 | 15 | Dix | - |
Des haricots | 220 | 175 | 30 | 2 | - |
Flocons de maïs | 50 | 35 | 17 | 4 | - |
Flocons d'avoine | cent | 80 | Quatorze | 2 | - |
Flocons de blé | 60 | 45 | neuf | 4 | - |
thé | - | - | 15 | - | - |
Cerise sucrée | 165 | 130 | - | - | - |
Myrtille | 200 | 160 | 35 | - | - |
Myrtilles séchées | - | 130 | 15 | - | - |
Pruneaux | 250 | 220 | 25 | - | - |
Ail (tête) | - | - | - | - | 50 |
Lentilles | 210 | 180 | - | - | - |
Mûre | 195 | 135 | 40 | 6 | - |
Rose musquée séchée | - | - | 20 | - | - |
Pomme (moyenne) | - | - | - | - | 90 |
Pomme séchée | 70 | 55 | - | Dix | - |
Oeuf en poudre | cent | 80 | 25 | - |
Bonne chance pour préparer vos plats préférés!