Pour effectuer des actions avec ces unités de mesure, vous devez comprendre leur essence mathématique et physique, être capable d'appliquer les formules les plus simples et utiliser des tableaux.
Nous proposons d'aller jusqu'au bout du calcul de la masse avec nous et enfin de savoir combien de grammes il y a dans un millilitre et vice versa.
Concepts d'unités de poids
Qu'est-ce qu'un gramme? C'est une unité de masse égale à un millième de kilogramme. Dans la chaîne d'unités de mesure du poids corporel, cela ressemble à ceci: 1 milligramme → 1 gramme → 1 kilogramme → 1 centner → 1 tonne.
Chaque unité de mesure suivante dans le système métrique est 1000 fois plus grande que la précédente.
Qu'est-ce qu'un millilitre? Il s'agit d'une unité de mesure de volume, nommée d'après un fabricant de récipients en verre nommé litre..
1 millilitre (1 cube) → 1 litre → 1 cube.
Chaque unité de mesure suivante est 1000 fois plus grande. Un cube avec un bord de 1 cm est un modèle 1 cm 3 = 1 ml, 1 dm 3 = 1 l, 1 m 3 = 1 cube.
Les volumes de liquides sont mesurés en millilitres, litres. Mais en cuisine, des produits en vrac et liquides sont souvent utilisés, dont le volume est pratique à mesurer dans des récipients pour liquides. Le terme cube est utilisé en médecine pour le dosage des injections.
Combien de grammes sont dans un millilitre: des formules pour vous aider
Pour clarifier le problème - combien de grammes il y a dans un millilitre - vous devez vous tourner vers le concept de densité d'une substance. Toutes les substances dans la nature ont des densités différentes.
Cette valeur est indiquée par la lettre p. Il est égal au rapport d'une unité de masse à une unité de volume:
Remarque: dans la vie quotidienne, nous trouvons la masse à l'aide de poids. Mais en physique, poids et masse ne sont pas les mêmes.
Le poids est la force avec laquelle l'objet appuie sur le support, cela dépend de la force de gravité. La masse est la quantité de matière.
Si la force de gravité change (par exemple, sur la Lune, dans l'espace - apesanteur), alors la masse restera la même, mais le poids changera. Par conséquent, la masse par unité de volume pour différentes substances n'est pas la même.
Par exemple, pour calculer la densité de l'eau, vous devez diviser 0,25 kg (la masse d'eau dans un verre plein) par le volume d'eau dans un verre de 0,25 l (ou 250 g divisé par 250 ml). On voit que la densité de l'eau est approximativement égale à 1.
Pourquoi approximativement? Parce que toutes les mesures ont des inexactitudes (erreurs).
Par exemple, si vous remplissez un verre de sucre, le volume sera de 250 ml, mais la masse (utiliser des échelles) n'est plus de 250 g, mais seulement de 200 g.1 verre d'eau, 1 verre de lait, 1 verre de sucre, 1 verre d'huile de tournesol - ils seront tous avoir une masse différente.
Conclusion: 1 g de toute substance, à l'exception de l'eau, occupe un volume différent de 1 ml (à l'exception des substances de même densité que l'eau).
Et combien de millilitres sont dans un gramme?
Connaissant la densité d'une substance, vous pouvez toujours calculer combien de volume 1 g d'une substance prend. Combien de millilitres prennent 50 grammes, 100 grammes, 150 grammes, 200 grammes, 300 grammes ou 500 grammes sont faciles à calculer en utilisant la même formule.
Aimez-vous cuisiner des œufs? Ce n'est pas surprenant, car ils sont délicieux, faciles à préparer et aident souvent de nombreuses personnes sur la planète, surtout au petit-déjeuner. Diverses méthodes de cuisson des œufs à la coque sont décrites ici. Surprenez vos proches!
Est-il possible de perdre du poids avec du soda? Est-ce dangereux pour le corps? Ces questions sont répondues dans cet article. Néanmoins, une telle façon non conventionnelle de perdre du poids doit être abordée avec le plus grand soin..
Nous calculons la masse des produits
m = ϸV; masse = densité × volume.
Valeurs pour les liquides:
- 1 ml d'eau pèse 1 g; 100 ml d'eau pèsent 100 g;
- 1 ml de lait pèse 1,03 g / ml × 1 ml ≈ 1,03 g;
- 100 ml de lait pèsent environ 103 g;
- 200 ml de lait pèsent ≈206g;
- 300 ml de lait pèsent ≈309g;
- 500 ml de lait pèsent environ 515 g;
- 1l = 1000 ml de lait pèsent ≈1030g.
Valeurs pour la farine:
- 1 ml de farine pèse 0,57 g / ml × 1 ml ≈ 0,57 g;
- 100 ml de farine pèsent environ 57 g;
- 200 ml de farine pèsent environ 114 g;
- 300 ml de farine pèsent environ 171 g;
- 500 ml de farine pèsent environ 285 g;
- 1l = 1000 ml de farine pèse environ 570g.
Vous n'êtes pas obligé de calculer les valeurs à chaque fois si vous utilisez le tableau de mesure du poids.
Produits (céréales et autres) | Densité (g / l) | Volume 1kg de produits (ml) | Poids (g) dans un verre (250 ml) | Poids en cuillère à soupe (g) | Poids dans une cuillère à café (g) |
---|---|---|---|---|---|
Sarrasin | 800 | 1250 | 200 | 24 | 7 |
Riz | 915 | 1100 | 228 | 24 | 8 |
orge perlée | 918 | 1100 | 230 | 25 | 8 |
Orge | 915 | 1100 | 228 | 20 | 6 |
Blé | 720 | 1400 | 180 | 20 | 6 |
Gruau | 675 | 1470 | 170 | 18 | cinq |
La semoule | 800 | 1250 | 200 | 25 | 8 |
Millet | 875 | 1140 | 220 | 24 | 8 |
Des haricots | 880 | 1140 | 220 | - | - |
Pois | 915 | 1110 | 228 | - | - |
Amidon | 800 | 1250 | 200 | 25 | Dix |
Farine de blé | 570 | 1750 | 143 | 23 | 7 |
Sucre | 800 | 1250 | 200 | 25 | Dix |
Sel | 1300 | 770 | 325 | 30 | 12 |
Jus de tomate | 1000 | 1000 | 250 | - | - |
Pâte de tomate | 1060 | 950 | 265 | 30 | Dix |
Purée de tomates | 895 | 1140 | 220 | 25 | 8 |
Lait entier | 1030 | 970 | 258 | 18 | cinq |
Crème (20%) | 998 | 1000 | 250 | 18 | cinq |
Crème sure (30%) | 998 | 1000 | 250 | 25 | Dix |
Raisins secs | - | - | 190 | 25 | - |
Amande | - | - | 160 | 30 | Dix |
Cacahuète | - | - | 175 | 25 | 8 |
Noisette | - | - | 170 | 30 | Dix |
Sucre en poudre | - | - | 180 | 25 | 8 |
Lait en poudre | - | - | 120 | 20 | 8 |
Oeuf en poudre | - | - | cent | 25 | neuf |
Toutes les données du tableau sont approximatives. De plus, le poids des produits et autres substances dépend de la teneur en humidité du produit, compactage possible lors des mesures..
Le volume dépend de la température. Toutes les données prises à température ambiante.
Des produits | (d) dans une cuillère à soupe | (d) dans une cuillère à café |
---|---|---|
Beurre de ghee | dix-neuf | cinq |
Cottage cheese | 17 | cinq |
Margarine | seize | 4 |
Mayonnaise | seize | 4 |
Saindoux | dix-neuf | cinq |
Lait condensé | 28 | Onze |
Huile végétale | 20 | cinq |
Mon chéri | 30 | neuf |
Citron acide | 20 | Dix |
Gélatine en poudre | 15 | cinq |
Cacao | 20 | 8 |
café | 24 | Dix |
Un soda | 28 | 12 |
Coquelicot | neuf | 3 |
Conseils utiles
Le volume d'une cuillère à soupe est d'environ 14,8 ml. Les produits en vrac sont pris dans une cuillère avec une montagne. Les données de mesure sont suffisamment précises pour les recettes.
Si vous devez mesurer avec un verre à facettes, il contient 250 ml et 200 ml le long de la bordure. Le verre vide pèse 173 g.
Pour calculer les produits qui ne sont pas inclus dans les tableaux, vous pouvez utiliser la calculatrice sur Internet, en choisissant l'option centimètre cube (millilitre) et le produit dont vous devez rechercher le poids.
1 verre à facettes (250 ml) est égal en volume à 18 cuillères à soupe et 65 cuillères à café (pour les liquides).
Il est intéressant de noter qu'il existe d'anciennes unités de mesure de volume, dont presque personne ne se souvient. Pouces cubes = 87,824 ml, pieds cubes = 28,3168 litres, pouces cubes = 16,3870 ml, seau = 12,2994 litres, bouteille = 1/10 seau = 1,22994 litres, tasse = 1/100 seau = 122,994 ml, pour les produits en vrac, un quart = 0,209909 m 3, un quadruple = 0,262387 m 3, garnz = 3,27984 l.
Voici quelques calculs intéressants. Nous espérons avoir répondu à votre question. Nous vous souhaitons bonne chance et merci pour votre attention.!
Enfin, nous vous suggérons de regarder une vidéo qui montre les valeurs en grammes et millilitres pour une cuillère à café, une cuillère à soupe et un verre à facettes:
Poids des différents produits dans un verre de 250 ml (en grammes):
farine de maïs - 160;
farine de blé - 160;
flocons de maïs - 50;
flocons d'avoine - 100;
flocons de blé - 60;
gruau d'avoine - 70;
gruau de sarrasin - 210;
semoule - 200;
gruau d'avoine - 90;
orge perlé - 230;
gruau de millet - 220;
gruau de riz - 230;
gruau de sagou - 180;
gruau d'orge - 180;
pois cassés - 230;
pois non pelés - 200;
haricots - 220;
arachides pelées - 175;
raisins secs - 190;
amandes (noyau) - 160;
noisette (noyau) - 170;
noix concassées - 170;
pavot - 155;
miel - 325;
amidon - 180;
sucre scié - 200;
sucre granulé - 200;
sucre à glacer - 180;
sel - 320;
craquelins moulus - 125;
lait concentré - 300;
lait en poudre - 120;
lait entier - 250;
eau - 250;
mayonnaise - 250;
vinaigre - 250;
crème - 250;
crème sure - 250;
poudre d'oeuf - 100;
margarine fondue - 230;
beurre - 230;
huile végétale - 230;
ghee - 240;
pâte de tomate - 300;
confiture - 330;
cerises fraîches - 190;
champignons séchés - 100;
fraises fraîches - 170;
fraises fraîches - 150;
framboises fraîches - 140;
sorbier frais - 160;
cassis - 180;
purée de fruits - 350;
herbe médicinale - 3.
Combien de grammes par millilitre - tableaux de mesure du poids
Chers visiteurs de mon site. Les tableaux de poids sont très importants en cuisine. Beaucoup de gens posent des questions, mais comment savoir combien de grammes je mettrai si je n'ai pas de poids. Et combien de cuillères à soupe dois-je mettre, et combien de cuillères à café, etc..
J'ai décidé de rassembler en un seul endroit, dans cet article, de nombreuses tables de dimensions différentes. Veuillez ne pas faire attention au fait que vous rencontrez les mêmes produits. Je n'ai rien jeté des tables. Maintenant regardez, cherchez ce dont vous avez besoin et utilisez-le pour votre santé.
Combien de grammes y a-t-il dans une cuillère à soupe, dans une cuillère à café: tableaux de mesure du poids
Pour la cuisine, nous avons suffisamment de concepts de base:
Millilitres - unités de volume ou d'espace occupé.
Un gramme est une unité de masse ou de quantité d'une substance.
Je n'écrirai aucune formule, comment elles sont définies ou autres. J'ai essayé de trouver pour vous les tables dont nous avons besoin le plus souvent. Et qui montre clairement tout.
Tableau général:
Produits (céréales et autres) | Densité (g / l) | Volume 1kg de produits (ml) | Poids (g) dans un verre (250 ml) | Poids en cuillère à soupe (g) | Poids dans une cuillère à café (g) |
Sarrasin | 800 | 1250 | 200 | 24 | 7 |
Riz | 915 | 1100 | 228 | 24 | 8 |
orge perlée | 918 | 1100 | 230 | 25 | 8 |
Orge | 915 | 1100 | 228 | 20 | 6 |
Blé | 720 | 1400 | 180 | 20 | 6 |
Gruau | 675 | 1470 | 170 | 18 | cinq |
La semoule | 800 | 1250 | 200 | 25 | 8 |
Millet | 875 | 1140 | 220 | 24 | 8 |
Des haricots | 880 | 1140 | 220 | - | - |
Pois | 915 | 1110 | 228 | - | - |
Amidon | 800 | 1250 | 200 | 25 | Dix |
Farine de blé | 570 | 1750 | 143 | 23 | 7 |
Sucre | 800 | 1250 | 200 | 25 | Dix |
Sel | 1300 | 770 | 325 | 30 | 12 |
Jus de tomate | 1000 | 1000 | 250 | - | - |
Pâte de tomate | 1060 | 950 | 265 | 30 | Dix |
Purée de tomates | 895 | 1140 | 220 | 25 | 8 |
Lait entier | 1030 | 970 | 258 | 18 | cinq |
Crème (20%) | 998 | 1000 | 250 | 18 | cinq |
Crème sure (30%) | 998 | 1000 | 250 | 25 | Dix |
Raisins secs | - | - | 190 | 25 | - |
Amande | - | - | 160 | 30 | Dix |
Cacahuète | - | - | 175 | 25 | 8 |
Noisette | - | - | 170 | 30 | Dix |
Sucre en poudre | - | - | 180 | 25 | 8 |
Lait en poudre | - | - | 120 | 20 | 8 |
Oeuf en poudre | - | - | cent | 25 | neuf |
Toutes les données du tableau sont approximatives. De plus, le poids des produits et autres substances dépend de la teneur en humidité du produit, compactage possible lors des mesures..
Le volume dépend de la température. Toutes les données prises à température ambiante.
Des produits | (d) dans une cuillère à soupe | (d) dans une cuillère à café |
Beurre de ghee | dix-neuf | cinq |
Cottage cheese | 17 | cinq |
Margarine | seize | 4 |
Mayonnaise | seize | 4 |
Saindoux | dix-neuf | cinq |
Lait condensé | 28 | Onze |
Huile végétale | 20 | cinq |
Mon chéri | 30 | neuf |
Citron acide | 20 | Dix |
Gélatine en poudre | 15 | cinq |
Cacao | 20 | 8 |
café | 24 | Dix |
Un soda | 28 | 12 |
Coquelicot | neuf | 3 |
Conseils utiles
Le volume d'une cuillère à soupe est d'environ 14,8 ml. Les produits en vrac sont pris dans une cuillère avec une montagne. Les données de mesure sont suffisamment précises pour les recettes.
Si vous devez mesurer avec un verre à facettes, il contient 250 ml et 200 ml le long de la bordure. Le verre vide pèse 173 g.
C'est bien d'avoir une balance de cuisine. Ensuite, vous pouvez peser le conteneur séparément, puis avec le produit, en soustrayant la masse du conteneur, nous obtenons la masse du produit.
1 verre à facettes (250 ml) est égal en volume à 18 cuillères à soupe et 65 cuillères à café (pour les liquides).
Combien de grammes y a-t-il dans un verre ou un tableau des volumes de produits
Des produits | Verre | La cuillère | ||
facetté à ras bord 250 ml | facetté à la frontière 200 ml | cantine 18 ml | salon de thé 5 ml | |
Farine de blé, seigle | 160 | 130 | 25 | 8 |
Pâtes | 230 | 190 | - | - |
Craquelins hachés | 130 | 110 | 20 | cinq |
Amidon | 160 | 130 | 12 | 6 |
Des céréales: La semoule | 200 | 160 | 25 | 8 |
Sarrasin (non moulu) | 210 | 170 | 25 | 8 |
Riz, orge perlé | 230 | 185 | 25 | 8 |
Millet | 220 | 180 | 25 | 8 |
Orge, blé, blé | 180 | 145 | 20 | 6 |
Avoine | 170 | 135 | 18 | cinq |
Gruau | 140 | 110 | 22 | 6 |
· «Hercule» | 90 | 70 | 12 | 3 |
Légumineuses: haricots | 220 | 175 | - | - |
Pois cassés | 230 | 185 | - | - |
Lentilles | 210 | 170 | - | - |
Lait, kéfir, lait cuit fermenté | 250 | 200 | 18 | cinq |
Lait en poudre | 120 | 95 | 20 | Dix |
Lait condensé | 300 | 220 | 30 | 12 |
Crème fraîche: dix% | 250 | 200 | 20 | neuf |
30% | 250 | 200 | 25 | Onze |
Cottage cheese: Grasse, non grasse | - | - | 17 | 6 |
Doux, diététique | - | - | 20 | 7 |
Masse de caillé | - | - | 18 | 6 |
Beurre | - | - | 50 70 | 30 |
Beurre fondu) | 245 | 195 | 20 | 8 |
Huile végétale | 225 | 180 | 17 | cinq |
Margarine (fondue), mayonnaise | 230 | 180 | 15 | 4 |
Saindoux fondu | 245 | 205 | 20 | 8 |
Oeuf en poudre | cent | 80 | 25 | Dix |
Miel naturel (liquide) | 415 | 330 | 30 | neuf |
Sucre en poudre | 200 | 160 | 25 | 8 |
Sucre en poudre | 190 | 140 | 25 | Dix |
Sel | 325 | 260 | 15 | Dix |
Boire du soda | - | - | 28 | 12 |
Le vinaigre | 250 | 200 | 15 | cinq |
Alcool | - | - | 20 | 7 |
Citron acide | - | - | 25 | 8 |
Gélatine (poudre) | - | - | 15 | cinq |
Cacao | - | - | 15 | cinq |
Café moulu | - | - | 20 | 7 |
Baies: - airelle rouge | 140 | 110 | - | - |
cerise, cerise douce | 165 | 130 | - | - |
Myrtilles | 200 | 160 | - | - |
la mûre | 190 | 150 | - | - |
· Fraise | 150 | 120 | 25 | - |
Canneberges | 145 | 115 | - | - |
Groseille à maquereau | 210 | 165 | - | - |
· framboise | 180 | 145 | - | - |
· Groseilles rouges | 175 | 140 | - | - |
Cassis | 155 | 125 | - | - |
Myrtilles | 200 | 160 | - | - |
Mûre | 195 | 155 | - | - |
Églantier sec | - | - | 20 | 6 |
Jus de fruits et légumes | 250 | 200 | 18 | cinq |
Sauce tomate | 220 | 180 | 25 | 8 |
Pâte de tomate | - | - | 30 | Dix |
Confiture | - | - | 45 | 20 |
Confiture | - | - | 40 | 15 |
Confiture | - | - | 36 | 12 |
Pommes séchées | 70 | 55 | - | - |
Raisins secs | 165 | 130 | 25 | - |
Coquelicot | 155 | 120 | 15 | 4 |
Des noisettes: Arachides, pelées | 175 | 140 | 25 | 8 |
Amandes | 160 | 130 | 30 | Dix |
Noisettes | 170 | 130 | 30 | Dix |
Cèdre | 140 | 110 | Dix | 4 |
Noix concassées | 120 | 90 | 20 | 7 |
Pimenter: Clou de girofle moulu | - | - | - | 3 |
Clous de girofle non moulus | - | - | - | 4 |
Cannelle moulue | - | - | 20 | 8 |
Poivre moulu | - | - | - | cinq |
Poivre noir (pois) | - | - | - | 6 |
Piment de la Jamaïque (pois) | - | - | - | 4,5 |
Moutarde | - | - | - | 4 |
Et maintenant la capacité d'une cuillère à soupe, cuillère à café et verre:
Farine, sucre, sel, lait, beurre:
Plusieurs photos illustratives de mesures:
Eh bien, maintenant les tables.
Probablement l'un des tableaux les plus précis:
Le nom du produit | Poids du produit en grammes | ||||
Verre mince - 250 ml (à ras bord) | Verre à facettes - 200 ml (avant risques) | Cuillerée à soupe | Cuillère à thé | 1 pièce, gramme | |
Abricot | - | - | - | - | 40 |
Orange | - | - | - | - | 140 |
Arachides pelées | 175 | 140 | 25 | 8 | - |
Aubergine (moyenne) | - | - | - | - | 200 |
banane | - | - | - | - | 140 |
Airelle rouge | 140 | 110 | - | - | - |
Vanilline | 200 | 180 | 25 | 8 | - |
Confiture | 330 | 270 | 50 | 17 | - |
Vin de table | 250 | 200 | 20 | cinq | - |
Cerise fraîche | 190 | 150 | 30 | - | - |
Eau | 250 | 200 | 18 | cinq | - |
Pamplemousse | - | - | - | - | 350 |
Clous de girofle | - | - | - | 4 | 0,06 |
Clou de girofle moulu | - | - | - | 3 | - |
Myrtille | 200 | 160 | - | - | - |
Petits pois décortiqués | 230 | 205 | 25 | Dix | - |
Petits pois non décortiqués | 200 | 175 | - | - | - |
Moutarde | - | - | - | 4 | - |
Moutarde en poudre | - | - | - | 4 | - |
Champignons séchés | cent | 80 | Dix | 4 | - |
Poire (moyenne) | - | - | - | - | 135 |
Confiture | - | - | 40 | 15 | - |
la mûre | 190 | 150 | - | cinq | - |
Gélatine (poudre) | - | - | 15 | cinq | - |
Gélatine granulaire | - | - | 15 | - | - |
Gélatine de feuille | - | - | - | cinq | 2,5 |
fraise | 170 | 140 | 25 | 7 | 8 |
Raisins secs | 190 | 165 | 25 | 2 | - |
Gingembre | - | - | - | - | - |
Jeunes courgettes (moyennes) | - | - | - | cinq | 250 |
Poudre de cacao | - | - | 15 | - | - |
Chou, frais tôt (tête moyenne) | - | - | - | - | 1500 |
Chou-fleur (mousse moyenne) | - | - | - | - | 750 |
Pommes de terre (moyennes) | - | - | - | 6 | cent |
Purée de pomme de terre | 160 | 130 | 12 | cinq | - |
Kéfir | 250 | 200 | 18 | 3 | - |
Acide citrique cristallin | - | 25 | 8 | 8 | - |
Acide citrique sec | - | 70 | 25 | - | - |
kiwi | - | - | - | cinq | 85 |
fraise | 150 | 120 | 25 | - | 15-20 |
Canneberge | 145 | 115 | - | 8 | - |
Cannelle moulue | - | - | 20 | 2 | - |
Café instantané | - | - | 6 | 7 | - |
Café moulu | cent | 80 | 20 | - | - |
Groseille à maquereau | 210 | 160 | 40 | 3 | - |
Gruau d'Hercule | 90 | 70 | 12 | 7 | - |
Sarrasin | 210 | 190 | 15 | 6 | - |
Gruau de maïs | 180 | 145 | 20 | 8 | - |
La semoule | 200 | 180 | 25 | cinq | - |
Gruau d'avoine | 170 | 135 | 18 | 8 | - |
orge perlée | 230 | 210 | 25 | 8 | - |
Gruau de millet | 220 | 180 | 25 | cinq | - |
Gruau de blé | 190 | 225 | 20 | 8 | - |
Gruau de riz | 230 | 185 | 25 | 6 | - |
Gruau d'avoine | 140 | 110 | 22 | 7 | - |
Gruau d'orge | 180 | 160 | 20 | - | - |
Feuille de laurier | - | - | - | 7 | 0,2 |
Alcool | - | - | 20 | - | - |
Citron (moyen) | - | - | - | 8 | cent |
Citron acide | - | - | 25 | - | - |
Oignon (Moyen) | - | - | - | - | 75 |
Poireau | - | - | - | cinq | 110 |
Coquelicot | 155 | 135 | 18 | - | - |
Pâtes | 230 | 190 | - | - | - |
Framboise | 140 | 110 | 20 | - | - |
mandarin | - | - | - | Dix | 125 |
Mayonnaise | 250 | 210 | 25 | cinq | - |
Huile végétale | 240 | 190 | 20 | 15 | - |
Beurre | 240 | 210 | 40 | 6 | - |
Beurre de ghee | 240 | 190 | 20 | - | - |
Margarine fondue | 230 | 180 | - | neuf | - |
Miel naturel | 325 | 270 | 30 | Dix | - |
Amandes pelées | 160 | 130 | 30 | cinq | - |
Lait au four | 230 | 190 | 20 | 12 | - |
Lait condensé | 300 | 250 | 30 | cinq | - |
Lait en poudre | 120 | cent | 20 | cinq | - |
Lait entier | 250 | 200 | 20 | - | - |
Carottes (moyennes) | - | - | - | Dix | 75 |
Farine de pomme de terre | 180 | 150 | 30 | Dix | - |
Farine de maïs | 160 | 130 | 30 | Dix | - |
Farine de blé | 160 | 130 | 25 | - | - |
Concombre (moyen) | - | - | - | - | cent |
Concombre mariné (moyen) | - | - | - | cinq | 90 |
Noyer moulu | 120 | cent | 20 | Dix | - |
Noyau de noix | 165 | 130 | 30 | Dix | - |
Noyau d'amande de noix | 160 | 130 | 30 | Dix | - |
Noisettes pelées | 170 | 130 | 30 | Dix | - |
Noyau de noisette | 170 | 130 | 30 | 4 | - |
pignons de pin | 140 | 110 | Dix | - | - |
Poivre amer | - | - | - | cinq | 0,05 |
Pois de la Jamaïque | - | - | - | 1 | 0,07 |
Poivron rouge moulu | - | - | - | cinq | - |
Poivre noir moulu | - | - | - | 6 | - |
Grains de poivre noir | - | - | - | - | 0,03 |
Piment bulgare moyen | - | - | - | - | cent |
Chili frais (moyen) | - | - | - | - | 25 |
Pêche | - | - | - | - | 85 |
Persil | - | - | - | - | 50 |
Racine de persil | - | - | - | 12 | 150 |
Confiture | 310 | 290 | 36 | - | - |
Tomate (moyenne) | - | - | - | 8 | cent |
Millet | 220 | 200 | 25 | 17 | - |
Purée de baies | 350 | 290 | 50 | - | - |
Un radis | - | - | - | - | 15-25 |
Un radis | - | - | - | - | 150-200 |
Navet | - | - | - | neuf | 75-100 |
Riz | 230 | 180 | 25 | 8 | - |
Rowan frais | 160 | 130 | 25 | cinq | - |
Ryazhenka | 250 | 200 | 18 | 6 | - |
Sagou | 180 | 160 | 20 | 8 | - |
Saindoux fondu | 245 | 220 | 20 | - | - |
Sucre en morceaux | 200 | 140 | - | Dix | neuf |
Sucre en poudre | 180 | 140 | 25 | 8 | - |
Sucre en poudre | 200 | 180 | 25 | - | - |
Sucre scié | 200 | Quatorze | - | - | - |
Betterave (moyenne) | - | - | - | - | 50 |
Céleri | - | - | - | - | cent |
Céleri-rave | - | - | - | - | 75-100 |
prune | 150 | - | - | Dix | 30 |
Crème | 250 | 200 | 25 | neuf | - |
Crème sure 10% | 250 | 210 | 20 | Onze | - |
Crème sure 30% | 250 | 200 | 25 | - | - |
groseilles rouges | 175 | 140 | 35 | - | - |
Cassis | 155 | 125 | 30 | 12 | - |
Un soda | - | - | 28 | cinq | - |
jus | 250 | 200 | 18 | Dix | - |
Sel | 325 | 270 | 30 | 7 | - |
Sorgho | 180 | 160 | 20 | cinq | - |
Craquelins moulus | 125 | cent | 15 | cinq | - |
Chapelure | 125 | cent | 20 | - | - |
Fruits secs | 80 | - | - | - | - |
Biscottes en tranches | - | - | - | cinq | 50 |
Fromage au lait fermenté | - | - | 17 | 6 | - |
Fromage cottage gras, faible en gras | - | - | 17 | 7 | - |
Fromage cottage light, à pâte molle | - | - | 20 | 7 | - |
Noix concassées | - | 120 | 20 | 8 | - |
Purée de tomates | 220 | 190 | 25 | 8 | - |
Sauce tomate | 220 | 180 | 25 | Dix | - |
Pâte de tomate | 300 | 250 | 30 | cinq | - |
Le vinaigre | 250 | 200 | 15 | Dix | - |
Des haricots | 220 | 175 | 30 | 2 | - |
Flocons de maïs | 50 | 35 | 17 | 4 | - |
Flocons d'avoine | cent | 80 | Quatorze | 2 | - |
Flocons de blé | 60 | 45 | neuf | 4 | - |
thé | - | - | 15 | - | - |
Cerise sucrée | 165 | 130 | - | - | - |
Myrtille | 200 | 160 | 35 | - | - |
Myrtilles séchées | - | 130 | 15 | - | - |
Pruneaux | 250 | 220 | 25 | - | - |
Ail (tête) | - | - | - | - | 50 |
Lentilles | 210 | 180 | - | - | - |
Mûre | 195 | 135 | 40 | 6 | - |
Rose musquée séchée | - | - | 20 | - | - |
Pomme (moyenne) | - | - | - | - | 90 |
Pomme séchée | 70 | 55 | - | Dix | - |
Oeuf en poudre | cent | 80 | 25 | - |
Bonne chance pour préparer vos plats préférés!